Presensi Bulanan
Laporan Presensi Bulan March
| No | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutfiyah, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | Nurhuda, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | Sila Widhyatama, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | Siti Aisyah Wahyu Nuraini, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | Suhermiyati,S.Pd. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | Aenun Fitriana, SE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | Ari Susanti, AMK | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | Djum Sri Suwarni, SE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | Eva Yuni Aristya,SE | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | Rochimah A.Ma.Pd | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | Achmad Yunus | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | Agus | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | Agus Hartadi, A.Md | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | Sanamat | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | Supriyadi | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | Wito | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | Bambang Hermawan | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | Didik Purwanto | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | Siti Asturiyanah S.I.Pust | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | Tri Kriswati,S.I.Pust | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | Asyif FAlih Aleandro | - - | 07:25:37 - | 07:53:29 - | 07:13:18 - | 07:08:08 - | 07:24:41 - | - - | - - | 07:18:07 - | 06:52:54 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | Hesti Sundari | - - | 08:14:39 - | 07:50:46 - | 07:30:32 - | 07:29:57 - | 07:29:16 - | - - | - - | 08:03:54 - | 08:06:39 - | 07:38:01 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 | Idris Marzuki | - - | 07:44:14 - | 07:27:12 - | 08:19:41 - | 07:38:31 - | 07:40:36 - | - - | - - | 07:31:59 - | 07:25:48 - | - - | 07:16:15 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 24 | Lailatus Sa adah | - - | 07:11:10 - | 07:05:24 - | 07:07:53 - | 07:08:58 - | 07:12:59 - | - - | - - | 07:06:14 - | 07:18:14 - | 07:07:40 - | 07:08:07 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 25 | Luluul Chadhiroh | - - | 06:50:18 - | 07:19:55 - | 07:19:08 - | 07:24:09 - | 07:12:32 - | - - | - - | 07:21:45 - | 07:19:10 - | 07:17:42 - | 07:20:38 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 26 | Mochammad Afifuddin F | - - | 07:05:42 - | 07:01:07 - | 07:08:28 - | 06:39:46 - | 07:08:31 - | - - | - - | 07:00:07 - | 07:21:03 - | 06:56:29 - | 06:48:26 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 27 | Muhammad Munif | - - | 07:34:52 - | 07:25:14 - | 07:34:37 - | - - | 07:36:57 - | - - | - - | 07:33:55 - | 08:08:06 10:32:53 | 07:31:50 - | 07:33:14 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 28 | Nur Laila Safitri | - - | 07:35:38 - | 07:30:16 - | 07:30:58 - | 07:56:06 - | 07:31:06 - | - - | - - | 07:33:00 - | - - | 07:08:42 - | 07:38:03 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 29 | Patma Ameliya | - - | 07:31:04 - | 07:05:55 - | 07:13:07 - | 07:08:42 - | 07:13:26 - | - - | - - | 07:09:31 - | 07:22:09 - | 07:07:18 - | 07:16:48 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 30 | Puji Nur Cahyati | - - | 07:19:13 - | 07:18:11 - | 07:30:39 - | 07:22:25 - | 07:22:16 - | - - | - - | 07:30:02 - | 07:29:13 - | 07:33:21 - | 07:32:54 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 31 | Putri Ayunia Rahmawati | - - | 07:09:01 - | 07:16:41 - | 07:11:56 - | 07:19:43 - | 07:23:47 - | - - | - - | 07:23:56 - | 07:21:34 - | 07:24:57 - | 07:14:56 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 32 | Rini Nurpita Sari | - - | 08:15:15 - | 07:50:30 - | 07:31:30 - | 07:29:20 - | 07:30:51 - | - - | - - | 08:04:56 - | 08:06:02 - | 07:38:30 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | Rizki Fitriana | - - | 07:41:49 - | 07:29:58 - | 07:34:59 - | 07:30:58 - | 07:29:47 - | - - | - - | 07:43:29 - | 07:27:48 - | 07:29:53 - | 07:32:19 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 34 | Sisvia Arum Prastiti | - - | 07:49:08 - | - - | 07:17:17 - | 06:40:20 - | 07:24:27 - | - - | - - | 07:51:15 - | 07:20:40 - | 06:54:58 - | 06:48:23 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
