Presensi Bulanan
Laporan Presensi Bulan November
| No | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutfiyah, S.Pd. | - - | - - | 06:46:42 15:30:51 | 06:50:48 15:32:48 | 06:52:45 15:31:48 | 06:47:09 15:40:14 | 06:58:44 14:50:45 | - - | - - | 06:50:51 15:31:07 | 06:57:04 15:40:14 | 07:26:55 17:06:57 | 06:50:55 16:03:52 | 06:59:35 14:55:27 | - - | - - | 06:50:36 15:31:16 | 06:52:21 15:38:24 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | Siti Aisyah Wahyu Nuraini, S.Pd. | - - | - - | 07:00:27 16:07:53 | 06:55:12 15:30:26 | 06:59:52 15:35:31 | 07:04:35 17:22:53 | 06:56:16 14:01:35 | - - | - - | 06:59:52 16:52:24 | 07:08:10 15:41:24 | 07:03:09 16:57:25 | - - | 07:01:29 14:00:21 | - - | - - | 06:56:35 15:33:11 | 06:49:45 15:32:13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | Suhermiyati,S.Pd. | - - | - - | 06:46:01 15:33:55 | 06:45:20 15:31:12 | 06:46:22 15:31:26 | 06:44:41 15:31:22 | 06:46:16 14:00:40 | - - | - - | 06:47:38 15:31:22 | 06:44:51 15:34:28 | 06:46:07 15:30:35 | 06:48:43 15:31:00 | 06:49:35 14:00:37 | - - | - - | 06:43:29 15:32:47 | 06:45:49 15:31:26 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | Ari Susanti, AMK | - - | - - | 07:02:38 15:44:03 | 06:55:21 - | 06:59:57 15:31:32 | 07:04:45 15:32:52 | 06:58:25 - | - - | - - | 06:51:00 15:39:22 | 07:03:10 15:38:01 | 06:47:54 15:38:44 | 06:47:00 15:31:57 | 07:04:07 14:06:00 | - - | - - | 07:06:12 16:02:34 | 07:09:11 15:50:36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | Achmad Yunus | - - | - - | - - | 06:09:32 - | - - | - - | 06:15:12 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | Siti Asturiyanah S.I.Pust | - - | - - | 06:58:12 15:32:16 | - 15:37:49 | - 15:32:43 | 07:21:49 - | 07:15:26 15:09:50 | - - | - - | 07:01:56 - | - - | - - | - 15:31:14 | 07:11:47 14:42:27 | - - | - - | 06:57:20 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | Tri Kriswati,S.I.Pust | - - | - - | 07:00:46 15:32:12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
