Presensi Bulanan
Laporan Presensi Bulan January
| No | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Kosworo,S.Pd | - - | - - | - - | - - | 09:32:24 16:55:46 | 06:42:38 15:35:22 | 06:33:46 15:33:42 | 06:31:40 15:37:56 | 06:37:15 14:07:36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2 | Lailatul Marufah,S.Pd | - - | - - | - - | - - | 08:53:52 16:00:27 | 06:48:46 15:52:22 | 06:45:28 15:43:57 | 06:40:22 15:33:47 | 06:52:24 14:12:54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 3 | Lutfiyah, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | 08:51:34 15:36:06 | 06:58:38 15:33:00 | 06:57:06 15:34:09 | 06:54:35 15:34:42 | 07:01:28 14:02:10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | Nurhuda, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | 09:05:17 17:37:18 | 06:41:14 17:01:59 | 05:59:36 17:39:32 | 06:36:08 15:31:51 | 06:35:30 16:46:21 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5 | Puji Hermanto,S.Pd | - - | - - | - - | - - | 09:28:38 15:32:20 | 06:50:10 15:35:01 | 06:53:20 15:31:13 | 06:56:08 15:32:14 | 06:54:07 14:02:36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 6 | Siti Aisyah Wahyu Nuraini, S.Pd. | - - | - - | - - | - - | 08:41:43 15:32:37 | 06:58:53 15:32:57 | 07:13:08 15:31:36 | 07:07:39 15:30:56 | 07:10:38 14:01:50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7 | Suhermiyati,S.Pd. | - - | - - | - - | - - | 08:57:53 15:32:20 | 06:51:38 15:30:47 | 06:40:02 15:30:53 | 06:46:05 15:31:04 | 06:48:03 14:01:17 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | Aenun Fitriana, SE | - - | - - | - - | - - | 08:47:36 15:33:46 | 06:51:51 15:37:58 | 06:58:52 15:34:49 | 06:53:58 15:31:48 | 06:54:18 14:02:47 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 9 | AFRIAN ANDIKA TRI CAHYO | - - | - - | - - | - - | 08:32:10 15:40:01 | 06:06:00 15:55:43 | 06:03:45 15:37:38 | - - | 06:50:13 14:06:16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | AGUS ERFANDI | - - | - - | - - | - - | - 13:56:34 | 06:42:46 16:15:33 | 07:02:30 16:25:25 | 07:07:48 16:00:31 | 06:51:44 14:08:11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11 | Ari Susanti, AMK | - - | - - | - - | - - | 09:01:53 15:40:00 | 06:44:23 15:33:36 | 06:55:44 15:30:53 | 06:49:43 15:35:50 | 06:47:54 14:01:46 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | Didik Purwanto | - - | - - | - - | - - | - 14:56:31 | 06:41:51 15:43:47 | 06:11:48 16:16:57 | 05:54:49 15:33:36 | 06:07:23 14:49:05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 13 | Eva Yuni Aristya,SE | - - | - - | - - | - - | 08:48:35 15:39:23 | 07:25:39 15:33:53 | 07:00:41 - | 07:00:12 15:33:14 | 06:53:42 14:07:57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 14 | MUHAMMAD YAZID MIHDAD | - - | - - | - - | - - | 08:24:44 15:40:06 | 06:06:43 15:44:52 | 06:42:40 15:37:55 | - - | 06:43:51 14:02:50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 15 | MUHAMMAD ZAINUDIN | - - | - - | - - | - - | 08:26:56 15:32:17 | 06:09:04 15:46:00 | 06:45:38 15:33:54 | - - | 06:33:45 14:08:57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | SUPRIYANTO | - - | - - | - - | - - | - 15:42:01 | 06:58:40 16:06:22 | 06:21:10 16:21:12 | 06:13:41 15:59:08 | 06:20:01 14:14:35 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | ULIL ABSOR | - - | - - | - - | - - | 08:21:20 15:58:38 | 06:56:44 15:39:52 | 06:45:12 15:39:30 | 06:56:18 15:38:58 | 06:45:53 14:02:02 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 18 | Achmad Yunus | - - | - - | - - | - - | - - | - 15:34:26 | 05:49:53 15:34:15 | 06:01:09 15:31:21 | 06:08:14 14:00:36 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | Agus Hartadi, A.Md | - - | - - | - - | - - | 09:46:47 15:45:25 | 06:48:50 15:37:51 | 06:41:04 15:38:08 | 06:24:17 15:37:27 | 06:23:21 14:01:41 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 20 | Wito | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 05:52:34 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 21 | Bambang Hermawan | - - | - - | - - | - - | 09:11:25 17:41:15 | 07:11:26 17:16:25 | 07:36:22 17:44:10 | 07:13:21 18:25:27 | 06:25:17 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 22 | Siti Asturiyanah S.I.Pust | - - | - - | - - | - - | 08:48:27 15:31:10 | 06:58:59 15:31:59 | 07:03:46 15:34:31 | 07:04:28 - | 07:04:10 16:03:04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 | Tri Kriswati,S.I.Pust | - - | - - | - - | - - | 08:50:19 15:34:17 | 07:03:55 15:32:45 | 07:02:05 15:34:03 | 06:57:38 15:37:21 | 06:54:32 14:13:54 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
