Presensi Farel Mahendra Kelas X-10 ( 269576 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 06:51:58
2 Jumat 2026-08-21 06:52:45
3 Kamis 2026-08-20 06:51:27
4 Rabu 2026-08-19 a Emma
5 Selasa 2026-08-18 06:55:29
6 Jumat 2026-08-14 06:44:52
7 Kamis 2026-08-13 07:02:26terlambat
8 Rabu 2026-08-12 06:55:04
9 Selasa 2026-08-11 06:55:18
10 Senin 2026-08-10 06:53:52
11 Jumat 2026-08-07 06:44:27
12 Kamis 2026-08-06 06:47:34
13 Rabu 2026-08-05 06:46:20
14 Selasa 2026-08-04 06:53:09
15 Senin 2026-08-03 s Emma
16 Jumat 2026-07-31 06:52:28
17 Kamis 2026-07-30 06:48:06
18 Rabu 2026-07-29 06:42:22
19 Selasa 2026-07-28 06:35:54
20 Senin 2026-07-27 09:49:51 Emma
21 Jumat 2026-07-24 06:53:53
22 Kamis 2026-07-23 06:46:13
23 Rabu 2026-07-22 06:45:44
24 Selasa 2026-07-21 09:17:26
25 Senin 2026-07-20
26 Jumat 2026-07-17
27 Kamis 2026-07-16
28 Rabu 2026-07-15
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 0 hari , Alpa : 1 hari , Jumlah : 2 hari , Telat : 1 hari