Presensi Ifa Maulyda Safira Kelas X-5 ( 269399 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 06:42:49
2 Jumat 2026-08-21 06:47:57
3 Kamis 2026-08-20 06:45:47
4 Rabu 2026-08-19 06:49:37
5 Selasa 2026-08-18 06:45:08
6 Jumat 2026-08-14 06:48:27
7 Kamis 2026-08-13 06:51:40
8 Rabu 2026-08-12 06:47:39
9 Selasa 2026-08-11 06:43:57
10 Senin 2026-08-10 06:46:15
11 Jumat 2026-08-07 06:49:58
12 Kamis 2026-08-06 s kharisma
13 Rabu 2026-08-05 06:49:43
14 Selasa 2026-08-04 06:44:47
15 Senin 2026-08-03 06:45:00
16 Jumat 2026-07-31 06:49:24
17 Kamis 2026-07-30 06:48:04
18 Rabu 2026-07-29 06:45:52
19 Selasa 2026-07-28 06:50:16
20 Senin 2026-07-27 06:45:17
21 Jumat 2026-07-24 06:49:34
22 Kamis 2026-07-23 06:39:23
23 Rabu 2026-07-22 06:44:46
24 Selasa 2026-07-21 06:45:04
25 Senin 2026-07-20
26 Jumat 2026-07-17
27 Kamis 2026-07-16
28 Rabu 2026-07-15
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 0 hari , Alpa : 0 hari , Jumlah : 1 hari , Telat : 0 hari