Presensi Arva Nursa'da Salas Kelas X-5 ( 269391 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 06:30:34
2 Jumat 2026-08-21 06:27:38
3 Kamis 2026-08-20 06:39:49
4 Rabu 2026-08-19 06:42:31
5 Selasa 2026-08-18 06:30:17
6 Jumat 2026-08-14 06:30:07
7 Kamis 2026-08-13 06:27:50
8 Rabu 2026-08-12 06:31:05
9 Selasa 2026-08-11 06:30:03
10 Senin 2026-08-10 06:28:59
11 Jumat 2026-08-07 06:29:11
12 Kamis 2026-08-06 06:28:34
13 Rabu 2026-08-05 06:31:38
14 Selasa 2026-08-04 06:33:59
15 Senin 2026-08-03 s kharisma
16 Jumat 2026-07-31 06:34:47
17 Kamis 2026-07-30 08:19:11
18 Rabu 2026-07-29 07:58:46
19 Selasa 2026-07-28 06:24:58
20 Senin 2026-07-27 06:18:18
21 Jumat 2026-07-24 06:40:25
22 Kamis 2026-07-23 06:42:36
23 Rabu 2026-07-22 12:23:39
24 Selasa 2026-07-21 06:33:24
25 Senin 2026-07-20
26 Jumat 2026-07-17
27 Kamis 2026-07-16
28 Rabu 2026-07-15
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 0 hari , Alpa : 0 hari , Jumlah : 1 hari , Telat : 0 hari