Presensi Ahmad Fahril Kelas X-5 ( 269386 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 06:52:12
2 Jumat 2026-08-21 06:54:02
3 Kamis 2026-08-20 06:42:37
4 Rabu 2026-08-19 06:43:56
5 Selasa 2026-08-18 06:43:26
6 Jumat 2026-08-14 06:54:29
7 Kamis 2026-08-13 06:47:18
8 Rabu 2026-08-12
9 Selasa 2026-08-11 06:43:17
10 Senin 2026-08-10 06:43:15
11 Jumat 2026-08-07 06:50:16
12 Kamis 2026-08-06 06:51:41
13 Rabu 2026-08-05 06:49:30
14 Selasa 2026-08-04 06:50:11
15 Senin 2026-08-03 06:49:38
16 Jumat 2026-07-31 06:51:37
17 Kamis 2026-07-30 06:45:18
18 Rabu 2026-07-29 06:49:08
19 Selasa 2026-07-28 06:46:10
20 Senin 2026-07-27 s kharisma
21 Jumat 2026-07-24 07:41:27
22 Kamis 2026-07-23 06:44:49
23 Rabu 2026-07-22 06:44:53
24 Selasa 2026-07-21 06:50:44
25 Senin 2026-07-20
26 Jumat 2026-07-17
27 Kamis 2026-07-16
28 Rabu 2026-07-15
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 0 hari , Alpa : 0 hari , Jumlah : 1 hari , Telat : 0 hari