Presensi Zahra Safira Kelas X-2 ( 269313 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 06:49:48
2 Jumat 2026-08-21 06:48:18
3 Kamis 2026-08-20 06:48:31
4 Rabu 2026-08-19 06:47:58
5 Selasa 2026-08-18 06:49:07
6 Jumat 2026-08-14 06:46:08
7 Kamis 2026-08-13 06:46:38
8 Rabu 2026-08-12 06:46:44
9 Selasa 2026-08-11 06:43:24
10 Senin 2026-08-10 06:46:42
11 Jumat 2026-08-07 06:46:41
12 Kamis 2026-08-06 s Nugroho01
13 Rabu 2026-08-05 06:46:49
14 Selasa 2026-08-04 06:47:37
15 Senin 2026-08-03 06:46:36
16 Jumat 2026-07-31 06:45:44
17 Kamis 2026-07-30 06:46:05
18 Rabu 2026-07-29 06:49:03
19 Selasa 2026-07-28 06:46:35
20 Senin 2026-07-27 06:46:01
21 Jumat 2026-07-24 06:50:51
22 Kamis 2026-07-23 06:39:36
23 Rabu 2026-07-22 06:43:07
24 Selasa 2026-07-21 06:43:19
25 Senin 2026-07-20
26 Jumat 2026-07-17
27 Kamis 2026-07-16
28 Rabu 2026-07-15
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 0 hari , Alpa : 0 hari , Jumlah : 1 hari , Telat : 0 hari