Presensi Nalendra Janu Saputra Kelas XII-9 ( 248392 )

Posted by Muhamad Jaelani

No Hari Tanggal Ket/Jam Terlambat Petugas
1 Senin 2026-08-24 I Emma
2 Jumat 2026-08-21 07:20:16 Emma
3 Kamis 2026-08-20 06:47:25
4 Rabu 2026-08-19 10:04:23 Emma
5 Selasa 2026-08-18 06:47:30
6 Jumat 2026-08-14 06:47:22
7 Kamis 2026-08-13 06:44:40
8 Rabu 2026-08-12 06:48:28
9 Selasa 2026-08-11 07:23:06 Emma
10 Senin 2026-08-10 06:42:28
11 Jumat 2026-08-07 06:46:19
12 Kamis 2026-08-06 06:50:34
13 Rabu 2026-08-05 06:50:40
14 Selasa 2026-08-04 s Emma
15 Senin 2026-08-03 06:49:28
16 Jumat 2026-07-31 06:50:51
17 Kamis 2026-07-30 06:41:11
18 Rabu 2026-07-29 07:01:04terlambat
19 Selasa 2026-07-28 06:55:24
20 Senin 2026-07-27 06:52:41
21 Jumat 2026-07-24
22 Kamis 2026-07-23 06:53:16
23 Rabu 2026-07-22 06:49:09
24 Selasa 2026-07-21 06:47:25
25 Senin 2026-07-20 06:42:19
26 Jumat 2026-07-17 06:50:14
27 Kamis 2026-07-16 09:04:39 Emma
28 Rabu 2026-07-15 10:58:48 Emma
  Jumlah Sakit : 1 hari , Ijin : 1 hari , Alpa : 0 hari , Jumlah : 2 hari , Telat : 1 hari