Data siswa kelas XI-5
| No | NIS | Nama |
|---|---|---|
| 1 | 248440 | Agus Sudarwanto |
| 2 | 248510 | Ahmad Arfan Maulana |
| 3 | 248689 | Ahmad Jufri |
| 4 | 248550 | Aina Salsabila |
| 5 | 248406 | Aldi Nur Ardiansyah |
| 6 | 248618 | Ali Yafi |
| 7 | 248515 | Ananda Tsabita Tahalli |
| 8 | 248443 | Angga Dimas Saputra |
| 9 | 248374 | Ardra Alifiandi Ramadhan |
| 10 | 248626 | Aurelio Nicolas Ramadani |
| 11 | 248629 | Bagas Febrianto |
| 12 | 248445 | Bayu Cakra Maulana |
| 13 | 248589 | Cemile Choiria Akthaf |
| 14 | 248699 | Dewi Kartikasari |
| 15 | 248664 | Hayyi Adzkiatul Maulidia |
| 16 | 248739 | Hilma Umayra |
| 17 | 248740 | Jesa Ega Ardianto |
| 18 | 248455 | Lailatus Sakdiyah |
| 19 | 248601 | Muhammad Ahsan Zad |
| 20 | 248490 | Muhammad Akhfadz Davicka |
| 21 | 248458 | Muhammad Alvin Fikri |
| 22 | 248422 | Muhammad Bahwar Najikh |
| 23 | 248747 | Muhammad Defri Aditama |
| 24 | 248491 | Muhammad Denis Rizki Ramadhan |
| 25 | 248677 | Muhammad Habibur Rizki |
| 26 | 248461 | Muhammad Nizar Maulana |
| 27 | 248602 | Muhammad Tegar Lanang |
| 28 | 248536 | Nikmatur Romadloniyyah |
| 29 | 248610 | Putri Nur Laila |
| 30 | 248612 | Raka Hari Febrianto |
| 31 | 248471 | Siska Ratnasari |
| 32 | 248574 | Sri Pujiyati |
| 33 | 248435 | Ulfia Ariyani |
| 34 | 248615 | Wahyu Ramadanis |
| 35 | 248723 | Zeysha Nur Nabilla |
